Compare Loans
Know about loans
- Get the right information about Bank Loans.
- Select the best bank loan that suits you.
- Know about your liabilities after the loan is approved.
Bank Name | Home loan | Auto loan |
---|---|---|
Nabil Bank | 11.22% | 11.22% |
Nepal Bank Limited | 9.19% | 9.74% |
Nepal Investment Bank Limited | 9.06% | 9.56% |
Prime Commercial Bank | 9.68% | 9.68% |
Sunrise Bank | 10.11% | 10.11% |
Global IME Bank | 11.92% | 11.92% |
Everest Bank Ltd. | 8.36% | 8.36% |
Nepal SBI Bank | 9.26% | 9.26% |
NIC Asia | 9.39% | 9.39% |
Civil Bank | 9.94% | 9.94% |
Laxmi Bank | 9.64% | 9.64% |
Himalayan Bank | 9.5% | 9.5% |
Siddhartha Bank | 9.53% | 9.53% |
Machhapuchhre Bank Limited | 9.63% | 9.63% |
Bank Of Kathmandu | 8.96% | 8.96% |
Standard Chartered Bank | 9.8% | 10.05% |
Sanima Bank | 9% | 9% |
Rastriya Banijya Bank | 8.81% | 9.81% |
Agriculture Development Bank | 8.28% | - |
Nepal Bangladesh Bank | 10.1% | 10.1% |
NMB Bank | 8.96% | 8.96% |
Citizens Bank | 10.06% | 9.81% |
Century Bank | 9.63% | 9.63% |
Rs 0
Principal
Total Payable
Interest Payable
Foreign Exchange Rates - (22 May, 2022)
Currency | Unit | Buying | Selling | |
---|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 123.78 | 124.38 | |
EUR (European Euro) | 1 | 131.1 | 131.73 | |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 154.53 | 155.28 | |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.37 | 127.99 | |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.44 | 87.86 | |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.84 | 97.31 | |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 89.87 | 90.31 | |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.66 | 9.71 | |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.55 | 18.64 |
(22 May, 2022)
Silver( चाँदी ) 10g |
|
Tejabi Gold ( तेजाबी सुन ) 10g |
|
Fine Gold ( छापावाल सुन ) 10g |
|
Silver( चाँदी ) tola |
|
Tejabi Gold( तेजाबी सुन ) tola |
|
Fine Gold ( छापावाल सुन ) tola |
Personal Loan interest starts at 7.31% p.a.