Get Auto Loan of up to Rs. 20,000,000 at attractive rates starting at 7.31% p.a. with flexible tenures of up to 15 years . The processing fee varies between 0% and 2% the loan amount.
Auto Loan Details
base rate + up to 8.75% | |
Up to Rs.20,000,000 | |
Up to 15 years | |
0% - 2% of the loan amount |
We found 30 Auto Loans
Bank | Name | Interest Rate Range | Processing Fee Range | Loan Amount | Tenure Range |
---|---|---|---|---|---|
Muktinath Bikas Bank | Auto Loan | 8.01% - 13.01% | Up to 2% One time fee | Rs 100,000.00 - Rs 5,000,000.00 | 1 - 5 Years |
Shangri-la Development Bank | Auto Loan | 8.40% - 12.9% | Up to 2% One time fee | Rs 100,000.00 - Rs 5,000,000.00 | 1 - 10 Years |
Shine Resunga Development Bank | Auto Loan | 7.91% - 13.91% | Up to 2% One time fee | Rs 100,000.00 - Rs 5,000,000.00 | 1 - 7 Years |
Jyoti Bikas Bank | Auto Loan | 8.57% - 13.57% | Up to 2% One time fee | Rs 100,000.00 - Rs 5,000,000.00 | 1 - 7 Years |
Garima Bikas Bank | Auto Loan | 8.16% - 16.16% | Up to 2% One time fee | Rs 1,000,000.00 - Rs 10,000,000.00 | 1 - 10 Years |
Mahalaxmi Bikas Bank | Auto Loan | 7.98% - 13.98% | Up to 2% One time fee | Rs 100,000.00 - Rs 10,000,000.00 | 1 - 5 Years |
Lumbini Bikas Bank | Auto Loan | 8.31% - 17.06% | Up to 2% One time fee | Rs 500,000.00 - Rs 10,000,000.00 | 1 - 7 Years |
Kamana Sewa Bikas Bank | Auto Loan | 8.15% - 13.15% | Up to 2% One time fee | Rs 400,000.00 - Rs 6,500,000.00 | 1 - 8 Years |
Nepal SBI Bank | Auto Loan | 9.26% - 15.26% | Up to 1% One time fee | Rs 100,000.00 - Rs 10,000,000.00 | 1 - 7 Years |
NMB Bank | Auto Loan | 8.96% - 14.96% | Up to 1% One time fee | Rs 500,000.00 - Rs 5,000,000.00 | 1 - 7 Years |
Everest Bank Ltd. | Auto Loan | 8.36% - 15.36% | Up to 0.75% One time fee | Rs 500,000.00 - Rs 8,000,000.00 | 1 - 10 Years |
Prime Commercial Bank | Auto Loan | 9.68% - 16.67% | Up to 1% One time fee | Rs 500,000.00 - Rs 6,000,000.00 | 0 - 12 Years |
Sunrise Bank | Auto Loan | 10.11% - 16.11% | Up to 1% One time fee | Rs 1,500,000.00 - Rs 10,000,000.00 | 1 - 8 Years |
NIC Asia | Auto Loan | 9.39% - 15.39% | Up to 1% One time fee | Rs 500,000.00 - Rs 20,000,000.00 | 0 - 15 Years |
Civil Bank | Auto Loan | 9.94% - 15.94% | Up to 1% One time fee | Rs 300,000.00 - Rs 20,000,000.00 | 0 - 7 Years |
Laxmi Bank | Auto Loan | 9.64% - 14.64% | Up to 1% One time fee | Rs 1,500,000.00 - Rs 8,000,000.00 | 1 - 9 Years |
Siddhartha Bank | Auto Loan | 9.53% - 15.53% | Up to 1% One time fee | Rs 2,000,000.00 - Rs 15,000,000.00 | 0 - 7 Years |
Himalayan Bank | Auto Loan | 9.50% - 15.5% | Up to 1% One time fee | Rs 0.00 - Rs 0.00 | 1 - 8 Years |
Bank Of Kathmandu | Auto Loan | 8.96% - 14.96% | Up to 1% One time fee | Rs 500,000.00 - Rs 10,000,000.00 | 1 - 8 Years |
Machhapuchhre Bank Limited | Auto Loan | 9.63% - 17.13% | Up to 1% One time fee | Rs 500,000.00 - Rs 15,000,000.00 | 0 - 8 Years |
Sanima Bank | Auto Loan | 9.00% - 16% | Up to 1% One time fee | Rs 100,000.00 - Rs 5,000,000.00 | 1 - 10 Years |
Citizens Bank | Auto Loan | 9.81% - 14.81% | Up to 1% One time fee | Rs 500,000.00 - Rs 7,000,000.00 | 0 - 6 Years |
Century Bank | Auto Loan | 9.63% - 14.13% | Up to 1% One time fee | Rs 100,000.00 - Rs 20,000,000.00 | 1 - 7 Years |
Nepal Bangladesh Bank | Auto Loan | 9.10% - 14.1% | Up to 1% One time fee | Rs 500,000.00 - Rs 10,000,000.00 | 1 - 8 Years |
Nepal Investment Bank Limited | Auto Loan | 8.06% - 13.06% | Up to 1% One time fee | Rs 1,500,000.00 - Rs 10,000,000.00 | 0 - 5 Years |
Nepal Bank Limited | Auto Loan | 8.19% - 12.35% | Up to 1% One time fee | Rs 100,000.00 - Rs 10,000,000.00 | 1 - 7 Years |
Global IME Bank | Auto Loan | 9.42% - 15.42% | Up to 1% One time fee | Rs 1,000,000.00 - Rs 5,000,000.00 | 1 - 7 Years |
Standard Chartered Bank | Auto Loan | 7.55% - 11.55% | Up to 2% One time fee | Rs 2,000,000.00 - Rs 15,000,000.00 | 0 - 6 Years |
Rastriya Banijya Bank | Auto Loan | 7.31% - 9.81% | Up to 1% One time fee | Rs 1,000,000.00 - Rs 9,500,000.00 | 0 - 10 Years |
Nabil Bank | Auto Loan | 8.22% - 15.22% | Up to 0.75% One time fee | Rs 100,000.00 - Rs 8,000,000.00 | 2 - 7 Years |
Last updated on : May 22, 2022